Naslovna › Cijene ulaznica
Cijene ulaznica za toplice 2026.
Usporedba cijena cjelodnevnih ulaznica za odrasle u 23 toplica i termi u Hrvatskoj i Sloveniji. Cijene provjeravamo izravno na službenim cjenicima, a datum provjere naveden je na stranici svake toplice. Kliknite na naslov stupca za sortiranje.
| Terme Stubaki | Stubičke Toplice | 7 € | 7 € | 40 min |
| Bizovačke Toplice | Bizovac | 10 € | 12 € | 2 h 45 min |
| Terme Olimia | Podčetrtek, Slovenija | 13,50 € | 17 € | 1 h 15 min |
| Terme Jezerčica | Donja Stubica | 15,50 € | 19,50 € | 45 min |
| Wellovar Bjelovar | Bjelovar | 16 € | 21 € | 1 h 15 min |
| Terme Lendava | Lendava, Slovenija | 17 € | 19 € | 1 h 50 min |
| Terme Tuhelj | Tuhelj | 17 € | 24 € | 50 min |
| Daruvarske toplice | Daruvar | 18 € | 21 € | 1 h 50 min |
| Terme Dolenjske Toplice | Dolenjske Toplice, Slovenija | 18 € | 24 € | 1 h 25 min |
| Terme Šmarješke Toplice | Šmarješke Toplice, Slovenija | 18 € | 24 € | 1 h 5 min |
| Terme Zreče | Zreče, Slovenija | 18 € | 22 € | 1 h 45 min |
| Terme Banovci | Veržej, Slovenija | 18,50 € | 21 € | 2 h |
| Terme Sveti Martin | Sveti Martin na Muri | 18,90 € | 22,90 € | 1 h 30 min |
| Terme Dobrna | Dobrna, Slovenija | 19 € | 21 € | 1 h 40 min |
| Thermana Laško | Laško, Slovenija | 19 € | 23 € | 1 h 35 min |
| Terme Čatež | Čatež ob Savi, Slovenija | 19 € | 19 € | 35 min |
| Terme Radenci | Radenci, Slovenija | 19,50 € | 19,50 € | 1 h 50 min |
| Terme Ptuj | Ptuj, Slovenija | 20 € | 24 € | 1 h 25 min |
| Krapinske Toplice | Krapinske Toplice | 20 € | 20 € | 45 min |
| Terme 3000 Moravske Toplice | Moravske Toplice, Slovenija | 20,90 € | 23,90 € | 2 h |
| Rimske Terme | Rimske Toplice, Slovenija | 22 € | 29 € | 1 h 30 min |
| Toplice Lipik | Lipik | vidi cjenik | vidi cjenik | 1 h 25 min |
| Terme Rogaška | Rogaška Slatina, Slovenija | vidi cjenik | vidi cjenik | 1 h 20 min |
Najjeftinije dnevne ulaznice (radni dan):
- Terme Stubaki: 7 €
- Bizovačke Toplice: 10 €
- Terme Olimia: 13,50 €
Koliko košta ulaznica za toplice?
Cjelodnevna ulaznica za odrasle radnim danom u toplicama s ovog popisa stoji od 7 € do 22 €. Prosjek za hrvatske toplice iznosi oko 15,30 €. Vikendom i blagdanom ulaznice su u pravilu nekoliko eura skuplje.
Najskuplje dnevne ulaznice radnim danom imaju: Rimske Terme (22 €), Terme 3000 Moravske Toplice (20,90 €), Krapinske Toplice (20 €).
Kako uštedjeti na ulaznici
- Popodnevne i večernje ulaznice: većina toplica nudi jeftiniju ulaznicu nakon 15 ili 16 sati.
- Obiteljske ulaznice: za dvoje odraslih i dvoje djece obično su povoljnije od pojedinačnih.
- Radni dan umjesto vikenda: razlika je često 3 do 7 eura po osobi.
- Popusti za umirovljenike i studente: dostupni u većini hrvatskih toplica.
- Akcijski paketi: ponude s noćenjem i ulaznicom pratimo na stranici svake toplice.
Zadnja provjera cijena: 28. 9. 2026. Cijene se mogu promijeniti, prije posjeta provjerite službeni cjenik.